STARIJI JUNIORI | ||||
DISCIPLINA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | VRIJEME I MJESTO |
100m | Mišo Radaković | 1989 | 10.86 | 26.09.2008. Banja Luka |
200m | Marko Smiljanić | 1993 | 22.04 | 06.06.2010. Sarajevo |
300m | Mišo Radaković | 1989 | 35.42 | 12.07.2008. Čakovec |
400m | Marko Smiljanić | 1993 | 49.09 | 21.08.2010. Beograd |
800m | Aleksandar Ćirić | 2001 | 1.56,85 | 12.06.2019. Maribor |
1000m | Milan Stanivuković | 1990 | 2.34,23 | 18.07.2009. Čakovec |
1500m | Oleg Galić | 2002 | 4.02,65 | 30.08.2020. Sarajevo |
3000m | Oleg Galić | 2002 | 8.33,53 | 28.06.2020. Sarajevo |
5000m | Oleg Galić | 2002 | 15.01,71 | 09.08.2020. Zenica |
2000m STIPL | Milan Stanivuković | 1990 | 6.30,57 | 04.05.2008. Zenica |
3000m STIPL | Oleg Galić | 2002 | 10.24,80 | 15.06.2019. Sarajevo |
110m PR. (99) | Nemanja Jaćimović | 1991 | 15.05 | 23.09.2010. Sremska Mitrovica |
400m PR. (91,4) | Nemanja Jaćimović | 1991 | 56.91 | 05.09.2009. Šimitari (GRE) |
4x100 | Stefan Kotoran, Stefan Stanković Sandro Ćorić, Nikola Brdar | 44.39 | 15.06.2019. Sarajevo | |
4x400 | Alen Bartulović, Nemanja Jaćimović, Marko Smiljanić, Milan Stanivuković | 3.32,58 | 22.08.2009. Sokolac | |
DALJ | Stefan Stanković | 2000 | 6.94 | 02.07.2019. Kluž (ROU) |
TROSKOK | Stefan Stanković | 2000 | 13.34 | 23.06.2019. Sarajevo |
VIS | Stefan Stanković | 2000 | 177 | 28.04.2018. Sarajevo |
KUGLA (6 kg) | Aleksandar Kovačević | 2002 | 15.97 | 01.06.2019. Banja Luka |
DISK (1,75 kg) | Darko Radaković | 1995 | 53.93 | 19.07.2014. Sokolac |
KOPLJE (800 g) | Jovica Šipka | 1999 | 43.68 | 31.07.2016. Sokolac |
KLADIVO (6 kg) |