DISCIPLINA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | VRIJEME I MJESTO |
60m | Marko Smiljanić | 1993 | 7.67 | 26.05.2007. Ljubuški |
100m | Marko Smiljanić | 1993 | 11.36 | 27.09.2008. Pula |
200m | Nikola Brdar | 2002 | 23.67 | 09.09.2017. Sarajevo |
300m | Aleksa Ilić | 2002 | 38.28 | 09.04.2017. Zenica |
400m | Sandro Ćorić | 2002 | 53.68 | 17.06.2017. Zenica |
600m | Aleksa Ilić | 2002 | 1.29,23 | 10.05.2017. Kranj (SLO) |
800m | Bojan Gajić | 1999 | 2.01,2 | 04.10.2014. Banja Luka |
1000m | Bojan Gajić | 1999 | 2.49,03 | 29.08.2014. Novi Sad |
1500m | Oleg Galić | 2002 | 4.29,22 | 17.06.2017. Zenica |
2000m | Oleg Galić | 2002 | 6.04,34 | 09.04.2017. Zenica
|
3000m | Oleg Galić | 2002 | 9.30,94 | 18.06.2017. Zenica |
2000m STIPL | | | | |
80m PR. (84) | Branko Rosić | 1998 | 14.8 | 01.10.2011. Banja Luka |
100m PR. (84) | | | | |
300m PR. (76,2) | | | | |
400m PR. (84) | Nikola Jaćimović | 1997 | 1.04,43 | 19.05.2013. Sarajevo |
4x100 | Marko Drinić, Sandro Ćorić Srđan Đaković, Nikola Brdar
| 50.3
| 30.08.2017. Banja Luka
|
Aleksa Ilić, Sandro Ćorić Srđan Đaković, Oleg Galić | 51.91 | 09.04.2017. Zenica
|
4x400 | | | |
DALJ | Marko Drinić | 2002 | 6.13 | 16.09.2017. Sarajevo |
TROSKOK | Stefan Stanković | 2000 | 11.60 | 30.08.2015. Sokolac |
VIS | Nikanor Stojković
Miloš Radić | 1999
2005 | 150 | 13.09.2014. Banja Luka
06.09.2020. Tuzla |
KUGLA (4 kg) | Aleksandar Kovačević | 2002 | 15.74 | 29.07.2017. Sokolac |
DISK (1 kg) | Darko Radaković | 1995 | 41.00 | 08.10.2010. Banja Luka |
KOPLJE (600 g) | Jovica Šipka | 1999 | 39.83 | 29.08.2014. Novi Sad |
KOPLJE (700 g) | Jovica Šipka | 1999 | 37.94 | 04.10.2014. Banja Luka |